Hoewel Nederland in Athene lang niet zo succesvol was als in Sydney, hebben ze het toch goed gedaan. Met 22 medailles staat Nederland in de top 20.
Medaillespiegel Athene 2004
Goud | ||
Pieter van den Hoogenband Inge de Bruijn Leontien Zijlaard van Morsel Anky van Grunsven | Zwemmen Zwemmen Wegwielrennen Paardensport | 100 meter vrije slag 50 meter vrije slag Tijdrit Dressuur |
Zilver | ||
Pieter van den Hoogenband Inge de Bruijn Heren, estafette Mia Audina Holland acht, heren Edith Bosch Theo Bos Mannen team Vrouwen team | Zwemmen Zwemmen Zwemmen Badminton Roeien Judo Wegwielrennen Hockey Hockey | 200 meter vrije slag 100 meter vrij slag 4 keer 100 meter vrije slag Enkelspel Acht met stuurman Tot 70 kilo Sprint – – |
Brons | ||
Inge de Bruijn Dames, estafette Holland acht, vrouwen Leontien Zijlaard van Moorsel Dennis van der Geest Deborah Gravenstijn Vrouwen twee Bart Brentjens Mark Huizinga | Zwemmen Zwemmen Roeien Baanwielrennen Judo Judo Roeien Mountainbiken Judo | 100 meter vlinderslag 4 keer 100 meter vrije slag Acht met stuurvrouw Achtervolging Meer dan 100 kilo Tot 57 kilo Dubbel twee Cross-Country Tot 90 kilo |
Voor Nederland was 2004 het op één na beste jaar. In 2000 won Nederland 12 gouden meer. In totaal werden er 25 medailles behaald, 3 meer dan in Athene.
De meeste medailles werden behaald bij het zwemmen (7) waarvan 3 door Inge de Bruijn en 2 door Pieter van den Hoogenband.
Teleurstellend was dat het mannen hockeyteam naast het goud greep. De vrouwen deden het echter goed door sinds jaren het zilver te winnen.