| Jaar en locatie | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
| 2004 Athene, Griekenland | 4 | 9 | 9 | 22 |
| 2000 Sidney, Australie | 12 | 9 | 4 | 25 |
| 1996 Atlanta, Verenigde Staten | 4 | 5 | 10 | 19 |
| 1992 Barcelona, Spanje | 2 | 6 | 7 | 15 |
| 1988 Seoul, Zuid Korea | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 1984 Los Angeles, Verenigde Staten | 5 | 2 | 6 | 13 |
| 1980 Moskou, Sovjet Unie | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1976 Montreal, Canada | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 1972 Munchen, (West-)Duitsland | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 1968 Mexico Stad, Mexico | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 1964 Tokio, Japan | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 1960 Rome, Italie | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 1952 Helsinki, Finland | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 1948 Londen, Groot Brittanie | 5 | 2 | 9 | 16 |
| 1936 Berlijn, Duitsland | 6 | 4 | 7 | 17 |
| 1932 Los Angeles, Verenigde Staten | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 1928 Amsterdam, Nederland | 6 | 9 | 4 | 19 |
| 1924 Parijs, Frankrijk | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 1920 Antwerpen, Belgie | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 1912 Stockholm, Zweden | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 1908 Londen, Groot-Brittanie | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1906 Athene, Griekenland | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1904 Parijs, Frankrijk | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Totaal: | 66 | 76 | 92 | 234 |
Olympische Spelen Athene 2004
Olympische Spelen Algemeen